Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
PUNTEN: | Het Pak van de Lifepo412v 200ah Batterij met Bluetooth APP | Type: | Lifeo4 batterij |
---|---|---|---|
Normale Capaciteit: | 200Ah | Communicatie functie: | via Bluetooth APP |
Interne weerstand: | ≤20mΩ | Gewicht: | 24.2kg |
Toepassing: | Rv-Caravans/het Kamperen auto's, Marine en boten | De waaier van het outputvoltage: | 8.0~14.6V |
Garantie: | 2years | grootte (LxWxH): | 485*170*245mm |
Huisvesting: | Het zwarte plastic hoursing (standaardkleur) | Trefwoorden: | Lifepo4 batterij, lithium ionenbatterij, de batterij van 12V lifepo4 |
Protecton: | ingebouwde BMS met Bluetooth-Controle | Bluetooth APP: | Topbandnorm |
Standaardlastenstroom: | 60a | Standaardlossingsstroom: | 80A |
certificaat: | CE | ||
Hoog licht: | Lithium Smart Battery,Lithium Phosphate Battery |
1. De eigenschappen van de Batterijpak van Lifepo4 12v 200ah met Bluetooth-Controlefunctie:
2. De specificatie van de Batterijpak van Lifepo4 12v 200ah
* De reeksverbinding is belemmerd voor standaard, indien ons gelieve nodig laten vooraf het weten.
1 | Nominaal Voltage | 12.8V | |
2 |
Normale Capaciteit Minimumcapaciteit |
200Ah 190Ah |
|
3 | Interne Weerstand | ≤20mΩ | |
4 | De temperatuurwaaier van de werkings op batterijenlast | 0~45℃ | |
5 | Normaal lastenvoltage | 14.6±0.1V | |
6 | Het geadviseerde voltage van de vlotterlast (voor Reservegebruik) | 13.8±0.1V | |
7 | standaardlastenstroom | de aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ van 60A@Battery | |
8 | Maximumlastenstroom | 80A | |
9 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @discharging | -20~60℃ | |
10 | De Waaier van het outputvoltage | 8.0~14.6V | |
11 | standaardlossingsstroom | 80A weerstaan 30min-@Battery aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ | |
12 | Maximumlossingsstroom | 100A weerstaan 30min | |
13 | Lossing Afgesneden voltage | 8.0V | |
14 | Afmeting | Lengte 485±2mm | |
Breedte 170±2mm | |||
Hoogte 245±2mm | |||
15 | Gewicht | Ong. 24.2Kg |
Korte beschrijving van de Batterijpak van Lifepo4 12v 200ah met Bluetooth APP
2. De afmeting van de Batterijpak van Lifepo4 12v 200ah
3. Beschermende kringsspecificatie
De batterijen worden voorzien van een LiFePO4-Batterijbeheersysteem (BMS) dat kan controleren en elke enige prismatische cel tijdens last & lossing optimaliseerde, om de overbelasting van het batterijpak, over lossing, kortsluiting te beschermen. Globaal, helpt BMS om het veilige en nauwkeurige lopen te verzekeren.
Nr. | Punten | Inhoud | Specificatie |
5.1 | Over last | Overbelastingsbescherming voor elke cel | 3.90±0.05V |
Overbelastingsversie voor elke cel | 3.60±0.05V | ||
De methode van de overbelastingsversie | Onder het versievoltage | ||
5.2 | Over lossing | Over--lossingsbescherming voor elke cel | 2.0±0.05V |
Over--lossingsversie voor elke cel | 2.5±0.05V | ||
De methode van de over--lossingsversie | Last aan terugwinning | ||
5.3 | Over stroom | Lossing over huidige bescherming | 300A~500A |
De tijd van de beschermingsvertraging | 50s~200ms | ||
Over huidige versiemethode | Vertraging over 8S na terugwinning | ||
5.4 | Kortsluiting | Sluit niet de elektroden kort | Ontworpen voor 500A~750A /500us |
5.5 | Batterijtemperatuur | Last over temperatuur | Bescherming @65±5℃ |
Versie @50±5℃ | |||
Lossing over temperatuur | Bescherming @65±5℃ | ||
Versie @50±5℃ | |||
De bescherming van de lasten lage temperatuur | Bescherming @-10±5℃ | ||
Versie @0±5℃ | |||
MOSFET over temperatuurbescherming | Bescherming @103±10℃ | ||
Versie @75±10℃ |
4. Opslag & Vervoer
5. De toepassing van de Batterijpak van Lifepo4 12v 200ah: Rv-Caravans, het Kamperen auto's, Automotives, het Varen, Marine en boten, enz.
Contactpersoon: Wendy Liang
Tel.: +8615989419682