Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Nano LiFePO4 | Dimensie: | 485*170*245mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 25kg | Lastenvoltage: | 25.6V |
Lastenstroom: | ≤50A | Lossingsstroom: | ≤100A |
Het cyclusleven: | 2000cycles @100%DOD | Garantie: | 2 jaar |
Stel temperatuur in werking: | -20°C~60°C | Capaciteit: | 100AH |
Hoog licht: | deep cycle rv battery,rv deep cycle battery |
1. Algemene Informatie
Deze specificatie bepaalt de prestaties van navulbaar die LiFePO4-batterijpak TB24100F- S110A door Shenzhen Topband Batterijco. wordt vervaardigd, Ltd, beschrijft het type, de prestaties, de technische kenmerken, de waarschuwing en de voorzichtigheid van het batterijpak.
2. Specificatie
Nr | Punten | Beschrijving | |
Normale Specificatie | |||
1 | Nominaal Voltage | 25.6V | |
2 | Normale Capaciteit | 100Ah | |
3 | Interne Weerstand | ≤30mΩ | |
Standaardlast | |||
4 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @charging | 0~45℃ | |
5 | Normaal lastenvoltage | 29.2±0.2V | |
6 | Het geadviseerde voltage van de vlotterlast (voor Reservegebruik) | 27.6±0.2V | |
7 | Toegestane MAXIMUM lastenstroom | de aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ van 80A@Battery | |
8 | Geadviseerde lastenstroom | ≤50A | |
Standaardlossing | |||
9 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @discharging | -20~60℃ | |
10 | De waaier van het outputvoltage | 20.0~29.2V | |
11 | Toegestane lossingsstroom | 175A weerstaan 30min-@Battery aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ | |
12 | De stroom van de impulslossing | 300A weerstaan 3s | |
13 | Lossing afgesneden voltage | 18.4V | |
Mechanische Kenmerken | |||
14 | Afmeting | Lengte 485±3mm | |
Breedte 170±3mm | |||
Hoogte 245±3mm | |||
15 | Gewicht | Ong. 24.2Kg | |
Opslag | |||
16 | Opslagtemperatuur & Vochtigheidswaaier | Plotseling: binnen één maand | -20~35℃, 45~75%RH |
Lange termijn: boven één maand | -10~30℃, 45~75%RH | ||
17 | Self-discharge tarief | Overblijvende capaciteit | ≤3% per maand; ≤15% per jaar |
Omkeerbare capaciteit | ≤1.5%per maand; ≤8% per jaar |
3. Elektrokenmerken & Beproevingsomstandigheid.
@Ambient Temperatuur 25±5℃ & Vochtigheid 45%~75%.
Nr | Punten | Criterium | Voorwaarde | |
1 | Interne Impedantie | ≤30mΩ | Test de interne weerstand van 50%-de batterijpak van Soc met 1 kHzac intern instrument van de weerstandstest. | |
2 | Nominale Capaciteit | ≥98Ah | De rust 1 uur na volledig geladen, lost dan met 0.33C-stroom tot de batterij het voltage van de lossingsscheiding bereikt. Herhaal boven proces voor drie keer, als de lossingstijd niet minder dan 180 minuten is, u kan de het Lossen current*time waarde (Ah) tegenhouden en definiëren als batterijcapaciteit. | |
3 | Sluit bescherming kort | / | Toegestaan niet. | |
4 | MAXIMUM lastenstroom | 80A | Het belasten met deze stroom voor meer dan 0.5h en toegevoegde temperatuur van batterijpak minder dan 20℃. | |
5 | MAXIMUM lossingsstroom | 100A | Het lossen met deze stroom voor meer dan 0.5h en toegevoegde temperatuur van batterijpak minder dan 35℃. | |
6 |
Het cyclusleven (DOD%100) |
≥2000cycle | Lossing met de stroom van 0.5C tot het niet, dan het lossen en kan rusten voor 1h. Laad de batterij de wijze na van CC (0.33C) /CV (14.6V) aan volledige capaciteit, en rust het dan voor 1h. Herhaal boven proces tot de volledige geladen capaciteit neen meer dan 80% van normale waarde is. De geaccumuleerde tijden wordt gedefinieerd als cyclusleven. | |
7 |
Lossingstemperatuur Kenmerken |
-20℃ | 70% | Bij lossing 25±5℃ de batterij met de stroom van 0.33C aan de afgesneden voltage en verslaglastencapaciteit. Sla de batterij bij diverse temperaturen voor 2h op en los de batterij met 0.33C aan het afgesneden voltage. |
0℃ | 80% | |||
25℃ | 100% | |||
55℃ | 95% | |||
8 | Laad Behoudcapaciteit | blijf capacity≥90% | Laad de batterij aan volledige capaciteit en sla het voor 28days op, en los het dan met 0.33C aan het afgesneden voltage. |
4. Kringsbescherming
De batterijen worden voorzien van een LiFePO4-Batterijbeheersysteem (BMS) dat kan controleren en elke enige prismatische cel tijdens last & lossing optimaliseerde, om de overbelasting van het batterijpak, over lossing, kortsluiting te beschermen. Globaal, helpt BMS om het veilige en nauwkeurige lopen te verzekeren.
Testpunt | Inhoud | Criterium |
Over last | Overbelastingsbescherming voor elke cel | 3.90±0.03V |
Overbelastingsversie voor elke cel | 3.60±0.05V | |
De methode van de overbelastingsversie | Onder het versievoltage | |
Over lossing | Over--lossingsbescherming voor elke cel | 2.30±0.05V |
Over--lossingsversie voor elke cel | 2.80±0.05V | |
De methode van de over--lossingsversie | Boven de versiewaarde | |
Over stroom | Lossing over huidige bescherming | 400±100A |
De tijd van de beschermingsvertraging | 50~200ms | |
Over huidige versiemethode | Versie na scheiding de lading. | |
Batterij temperatuur |
Batterij over temperatuur | Bescherming @65±5℃, Versie @55±5℃ |
Lasten lagere temperatuur | Bescherming @-10±5℃, Versie @0±5℃ |
5. Dimensionale Tekening
6. Waarschuwing & Uiteinden
Lees en gelieve de specificatie en voorzichtigheidsopmerkingen v3o3or gebruik op batterijoppervlakte te volgen
batterij. Het ongepaste gebruik kan hitte, brand, breuk, schade of capaciteitsverslechtering van veroorzaken
batterij. Co. van SHENZHEN TOPBAND NEW ENERGY, Ltd beschrijft is niet verantwoordelijk voor om het even welk
ongevallen door het gebruik zonder onze specificatie worden veroorzaakt te volgen die.
Waarschuwing!
* De batterij moet ver vanaf hittebron, hoogspanning zijn, en vermijden om binnen worden blootgesteld
zonneschijn voor oud.
* Werp nooit de batterij in water.
* Verbind nooit het positief en verbied van batterij met metaal.
* Verscheep of sla nooit batterij samen met metaal op.
* Keer nooit twee elektroden om wanneer gebruik de batterij.
* Demonteer nooit de batterij zonder de toestemming en de begeleiding van de fabrikant.
* Nooit werpt de slag, of vertrappelt de batterij.
Uiteinden!
* Houd de batterij tegen op hoge temperatuur. Anders zal het batterijhitte, in brand krijgen veroorzaken of
verlies één of andere functie en verminder het leven.
* Wanneer de batterij uit macht loopt, te laden gelieve uw geschikte batterij (≤15day).
* Te gebruiken gelieve de aangepaste of voorgestelde lader voor deze batterij.
* Als de batterij het eigenaardige geur, verwarmen, vervorming uitzendt of om het even welke abnormity tijdens het werken lijkt of
de opslag, houdt gelieve op gebruikend en het uit apparaat te nemen.
* Als krijgen de batterijlekken en in de ogen of de huid, niet veegt, in plaats daarvan, spoelt het met schoon water af
en zie onmiddellijk arts.
* Tevreden ver vanaf kinderen of huisdieren.
* Zet schroot geen batterij in een brand of een water.
* Als de gebruiker verscheidene batterijpakken moet vergelijken, te laden gelieve hen aan volledige capaciteit met zelfde
type van aangepaste lader en om het 8 uren, slechts beroeps terzijde te leggen. Dit batterijpak
steunentoepassing neen meer dan 4 groepsparallel. Als de gebruiker dit product op meer moet toepassen
parallelle de groepen, te bevestigen gelieve details met ons opnieuw.
* Het is strikt belemmerd om het even welke reeks tussen de batterijpakken. Om het even welke vereisten op series
verbinding, gelieve TOPBAND voor details te contacteren.
Contactpersoon: Blanca
Tel.: +8615012971305