|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Chemie: | LiFePO4 | Norminalvoltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Norminalcapaciteit: | 50ah | Het cyclusleven: | ≥2000 (100% DOD) |
Gewicht: | 4.5kg | Dimensie: | 130x150x150mm |
Type: | Prismatisch | Certificering: | ISO9001, ISO14001, MSDS |
Garantie: | 2 jaar | ||
Hoog licht: | lithium battery pack,industrial deep cycle batteries |
Nr. | Punten | Kenmerken | Testmethoden | |
1 | Nominaal Voltage | 12.8V | Volg | |
2 | Nominale Capaciteit | 50Ah | Volg | |
3 | Minimumcapaciteit | 47.5Ah | Volg | |
4 | Batterij interne Impedantie | Interne Impedance≤80mR | Interne Impedantie het Testen Machine (1kHz) | |
5 | Verzendingsvoltage | 12.8~13.6V | Multimeter | |
6 | Afmeting | Lengte | MAXIMUM: 187*166*117mm | Vernierbeugel |
Breedte | ||||
Hoogte | ||||
brutogewicht | 5.8kg | elektronische schaal | ||
7 | Het werk Temperatuur | Last | 0~45℃, 45~85%RH | Temperatuur & Vochtigheidsinstrumenten |
Lossing | -20~55℃, 45~85%RH | |||
8 | Opslagtemperatuur & Vochtigheidswaaier | Plotseling: boven één maand | -20~+55℃, 45~85%RH | Temperatuur & Vochtigheidsinstrumenten |
Middel: boven drie maanden | 0~+45℃, 45~85%RH | |||
Snak: boven één jaar | +5~+30℃, 45~85%RH | |||
9 | Toegestane maximum ononderbroken lastenstroom | 30A | Multimeter | |
10 | Toegestane maximum ononderbroken lossingsstroom | 30A | Impuls huidige 300A/2S | |
11 | Toegestaan maximum omgekeerd lastenvoltage | Toegestaan GEEN | / | |
12 | Toegestaan maximumlastenvoltage | 14.6±0.1V | Multimeter | |
13 | Lossing afgesneden voltage | ≤10V | Multimeter |
Nr. | Punten | Normen | Testmethoden |
1 | Kort:sluiten | De batterij zou geen opmerkelijke breuk, vervorming moeten zijn. En last normaal. | Gebruik minder dan een weerstand met 0.05Ω om de batterijkortsluiting 1 uur te maken. De verschijning en de kenmerken zijn normaal. |
2 | Over de Test van de Lossingsbescherming | De batterij zou geen opmerkelijke breuk, vervorming moeten zijn. De verschijning en de last zijn normaal. | Los de batterij naar rato van 0.2C met de lading van 30Ω voor 24h. Ladend voor 10sec met gespecificeerde adapter, en controleer het voltage (≥8.0V) |
3 | Effecttest | De batterij zou geen explosie of vangstbrand moeten zijn | Plaats een volledige geladen batterij op een vlakte en zet een roestvrij staalstok (Diamant 7.9mm) rechtop in het midden van de batterij. Sla de staalstok met 9.1Kg |
5. Waarschuwing & Uiteinden
Lees en gelieve de specificatie en voorzichtigheidsopmerkingen v3o3or gebruik op batterijoppervlakte de batterij te volgen. Het ongepaste gebruik kan hitte, brand, breuk, schade of capaciteitsverslechtering van de batterij veroorzaken. Co. van SHENZHEN TOPBAND NEW ENERGY, Ltd beschrijft is niet verantwoordelijk voor om het even welke ongevallen die door het gebruik zonder onze specificatie worden veroorzaakt te volgen.
6. Typische Toepassingen
· De Systemen (ESS) van de energieopslag
· Hybride Netveiligheidskopie
· De verre systemen van de gebiedsmacht
· Communicatiesystemen
· Elektrische voertuigen
· Mariene milieu's
· Militair & Luchtvaart
· Industriële Machines
· Noodvoedingen
· De Overdracht van kabeltelevisie & van Gegevens
Contactpersoon: Jerry Yang