|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | LiFePO4 | Norminalvoltage: | 24V |
---|---|---|---|
Norminalcapaciteit: | 20AH | Het cyclusleven: | ≥2000 (100% DOD) |
Dimensie: | 196 (±2) *165 (±2) *174 (±2) mm | Gewicht: | 6.8kg |
Interne Impedantie: | ≤60mΩ | Certificering: | ISO9001, ISO14001, MSDS |
Garantie: | 2 jaar | ||
Hoog licht: | lithium iron phosphate deep cycle battery,lithium battery pack |
NEE. | items | Kenmerken | Testmethoden | |
1 | Nominale spanning | 24V | Volgen | |
2 | Nominale capaciteit | 20Ah | Volgen | |
3 | Minimale capaciteit | 19Ah | Volgen | |
4 | Interne impedantie van de batterij | Interne impedantie≤60mΩ, | Interne impedantietestmachine (HIOKI 3555,1kHz) | |
5 | Zendspanning | 25.6 ~ 27.2V | Multi-meter | |
6 | Dimensie | Lengte | 196 (± 2) * 165 (± 2) * 174 (± 2) mm | Schuifmaat |
Breedte | ||||
Hoogte | ||||
7 | Werktemperatuur | In rekening brengen | 0 ~ 50 ℃, 45 ~ 85% RH | Temperatuur- en vochtigheidsinstrumenten |
ontlading | -20 -60 ℃, 45 ~ 85% RH | |||
8 | opslagruimte Empe Ature & Vochtigheidsbereik | Kort: meer dan een maand | -20 ~ + 55 ℃, 45 ~ 85% RH | Temperatuur- en vochtigheidsinstrumenten |
Gemiddeld: meer dan drie maanden | 0 ~ + 45 ℃, 45 ~ 85% RH | |||
Lang: meer dan een jaar | + 5 ~ + 30 ℃, 45 ~ 85% RH | |||
9 | Toegestane maximale continue laadstroom | 10 A | Multi-meter | |
10 | Toegestane maximale continue ontlaadstroom | 20A | Multi-meter | |
11 | Toegestane maximale spanning voor omgekeerde lading | Niet toegestaan | / | |
12 | Toegestane maximale laadspanning | 29,2 ± 0,2 V | Multi-meter | |
13 | Voltage cut-off voltage | 20 ± 1V | Multi-meter | |
14 | gewicht | Ongeveer: 6,8 KG | elektronische schaal |
Nee. | items | normen | Testmethoden |
1 | Kortsluiting | GEEN | Verbied de kortsluiting van de uitgangselektrode |
2 | Test over ontladingbeveiliging | De batterij mag geen opmerkelijke breuk, vervorming zijn. Uiterlijk en lading zijn normaal. | Ontlaad de batterij met een snelheid van 0,2C met een belasting van 30Ω voor 24 uur. Opladen gedurende 10 seconden met gespecificeerde adapter, en controleer de spanning (≥37V) |
3 | Botsingtest | De batterij mag geen ontploffing of vlam vatten | Plaats een volledig opgeladen batterij op een vlakke ondergrond en plaats een roestvrijstalen staaf (Diamond 7.9mm) in het midden van de batterij rechtop. Klop de steel met 9.1Kg |
Contactpersoon: Jerry Yang