Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | LiFePO4 | Normaal Voltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Normale capaciteit: | 150ah | Communicatie functie: | Bluetooth |
Garantie: | 2 jaar | Afmeting: | 485x170x245mm |
Gewicht: | 19.8kg | Het cyclusleven: | ≥2000 tijden |
Certificering: | CE, MSDS | Toepassing: | Rv |
Hoog licht: | deep cycle rv battery,lithium rv battery |
1. De slimme eigenschap van de Lithiumbatterij 12V 150Ah
2. De slimme Specificatie van de Lithiumbatterij 12V 150Ah
1 | Nominaal Voltage | 12.8V | |
2 | Normale Capaciteit | 150Ah | |
3 | Interne Weerstand | ≤15mΩ | |
4 | De temperatuurwaaier van de werkings op batterijenlast | 0~45℃ | |
5 | Normaal lastenvoltage | 14.6±0.1V | |
6 | Het geadviseerde voltage van de vlotterlast (voor Reservegebruik) | 13.8±0.1V | |
7 | Toegestane MAXIMUM lastenstroom | de aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ van 80A@Battery | |
8 | Geadviseerde lastenstroom | ≤80A | |
9 | De waaier van de werkings op batterijentemperatuur het @discharging | -20~60℃ | |
10 | De Waaier van het outputvoltage | 8.0~14.6V | |
11 | Toegestane lossingsstroom | 100A weerstaan 30min-@Battery aanvankelijke Temperaturen 25±5℃ | |
12 | De stroom van de impulslossing | 300A weerstaan 3s | |
13 | Lossing Afgesneden voltage | 8.0V | |
14 | Afmeting | Lengte 485±2mm | |
Breedte 170±2mm | |||
Hoogte 245±2mm | |||
15 | Gewicht | Ong. 19.8Kg | |
16 | Temperatuur & Vochtigheidswaaier | Plotseling: ≤ 1 maand | -20~35℃, 45~75%RH |
Lange termijn: ≥1 maand | -10~30℃, 45~75%RH | ||
17 | Self-discharge tarief | Overblijvende capaciteit | ≤3% per maand; ≤15% per jaar |
Omkeerbare capaciteit | ≤1.5%per maand; ≤8% per jaar |
2. Slimme de Kringsbescherming van de Lithiumbatterij 12V 150Ah
Testpunt | Inhoud | Criterium |
Over last | Overbelastingsbescherming voor elke cel | 3.90±0.03V |
Overbelastingsversie voor elke cel | 3.60±0.05V | |
De methode van de overbelastingsversie | Onder het versievoltage | |
Over lossing | Over--lossingsbescherming voor elke cel | 2.00±0.05V |
Over--lossingsversie voor elke cel | 2.30±0.05V | |
De methode van de over--lossingsversie | Het laden | |
Over stroom | Lossing over huidige bescherming | 300~500A |
De tijd van de beschermingsvertraging | 50~200ms | |
Over huidige versiemethode | Versie na 8s. | |
Over Temperatuur |
Batterij over temperatuur | Bescherming @65±5℃ |
Versie @60±5℃ | ||
Over Temperatuur |
Batterij lagere temperatuur | Bescherming @-10±5℃ |
Versie @0±5℃ |
3. De slimme afmeting van de Lithiumbatterij 12V 150Ah
4. Perfecte vervanging voor VRLA en NICAD
5. Bluetooth-Functie
Bluetooth-de functie voor batterijpak, het kan de volgende eigenschappen van smartphones controleren:
6. Toepassing
Contactpersoon: Jerry Yang