Productdetails:
|
Naam: | Muur Opgezette Batterij | Type: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepast | Nominaal Voltage: | aangepast |
Garantie: | 5 jaar | Toepassing: | UPS, zonnestelsel, HEV |
OEM/ODM: | Accepatable | Eigenschappen: | Het lange Cyclusleven |
Hoog licht: | lifepo4 muur opgezette batterij 48V,muur opgezette batterij 5.12KWH,5.12KWH navulbare lithiumbatterij |
De een lithiumbatterijen van 48V 100ah is inbegrepen in onze navulbare het lithiumbatterijen van 48V. Deze het fosfaat (LiFePO4) batterij wordt navulbare van het lithiumijzer geplaatst om de rol van lead-acid batterijpakken in zonnestelsels en elektrische auto's te nemen. De zonne navulbare het lithiumbatterijen van 48v zijn krachtig, langdurig, en hebben het hoog cyclusleven. In vergelijking met lead-acid batterijen, kunnen de navulbare het lithiumbatterijen van 48V100 meer energie opslaan en sneller laden.
In duurzame energietoepassingen, worden de navulbare het lithiumbatterijen van 48V100 gebruikt.
Als u energieopslag voor op-net of van-net woonzonnestelsels zoekt, dit is de navulbare lithiumbatterijen van 48v voor zonnestelsel een goede keus. Het diep-cycluslithium Ion Solar Battery is een belangrijk onderdeel van de systemen van de van-net zonnemacht en is geschikt voor systemen van grid-connected of noodsituatie de reservemacht met of zonder zonne-energie. Voor duurzame energiesystemen, is het 48v-zonnestelsel van de batterijbank compatibel met veel andere belangrijke merken van omschakelaars en zonnelastencontrolemechanismen.
Productomschrijving
Serienummer | project | Algemene parameters |
1 | Aantal reeks | 16S |
2 | Nominale spanning | 51.2V of 48V |
3 | Beëindigen van lossingsvoltage | 43.2V of |
4 | Het laden voltage | Adviseer 56.4V (56V – 58.4V) |
5 | Interne weerstand (batterijpak) | ≤100mΩ |
6 | Self-discharge tarief | ≤2%/month |
7 | waaier van het werk temperatuur (≤95%R.H.) |
0~65℃ last 20~65℃ lossing |
8 | De waaier van de opslagtemperatuur (≤95%R.H.) |
-40~70℃ |
9 | Positieve en negatieve loodmanier | Eind4p*1-Omheining terminal*1 |
10 | Het vertoningsscherm | LEIDENE vertoning, vier fysieke knopen |
11 | Beschermende functie | Overbelasting, over lossing, kortsluiting, overbelasting, over temperatuur, enz. |
12 | De last van het verzendingsproduct | 50% macht wanneer levering |
13 | Verpakkingsmateriaal | Karton of Houten doos |
Batterijbeheersysteem
S/N | functienaam | Functie het plaatsen | Het alarm van het celvoltage | Montageswaarde | Verwijzings plaatsende waaier |
1 | De bescherming van het monomeerovervoltage | Inschakelen | Het voltage van de overvoltagebescherming | 3750mV | 3000~6000mV |
2 | De bescherming van het cel onder-voltage | Inschakelen | Het voltage van de onder-voltagebescherming | 2700mV | 100~3200mV |
3 | De bescherming van het batterijovervoltage | Inschakelen | Het voltage van de overvoltagebescherming | 57.6V | 40.0V~60.0V |
4 | De bescherming van het batterij onder-voltage | Inschakelen | Het voltage van de onder-voltagebescherming | 43.2V | 30.0V~60.0V |
5 | Celbescherming op hoge temperatuur | Inschakelen | Celbescherming op hoge temperatuur | 65℃ | 30℃~90℃ |
6 | Het laden lage temperatuurbescherming | Inschakelen | Het laden lage temperatuurbescherming | 0℃ | -5~5℃ |
7 | De bescherming van de lossings lage temperatuur | Inschakelen | De bescherming van de lossings lage temperatuur | -20℃ | -40~-10℃ |
8 | Overstroombeveiliging | Inschakelen | Overstroombeveiliging | 105A | 0A~110A |
Prestatieskrommen
XD de batterij is professioneel in het fosfaatbatterij van het lithiumijzer en moet de lood zure batterij, als u lifepo4-batterijfabrikant en leverancier zoekt, XD uw beste keus zijn. Wij verstrekken 12V, 24V, de batterij van 48V lifepo4 met volledige capaciteit, kunnen de aangepaste behoeften ook worden goedgekeurd. In het groot lifepo4-batterij van XD.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613020256650