De Geïntegreerde 48v 30ah lifepo4 batterij van IP65 Silk voor het Basisstation van 5G
Productoverzicht
Lifepo4 is de Batterij 48V 30AH voor Elektrisch voertuig-in lijn met het concept lage koolstof, energysaving, en die milieubescherming waarden, met lead-acid batterij worden vergeleken, de Lifep04-batteryhas hogere capaciteit, lichter en veel beter. De lithiumbatterij heeft uitstekende kenmerken, ...
Product aangepaste attributen
De batterij van IP65 48v 30ah lifepo4
,Het lithium ionenbatterij van Silk 48v 30ah
,Silk de ionenbatterij van het 48 voltlithium
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
Lifepo4 is de Batterij 48V 30AH voor Elektrisch voertuig-in lijn met het concept lage koolstof, energysaving, en die milieubescherming waarden, met lead-acid batterij worden vergeleken, de Lifep04-batteryhas hogere capaciteit, lichter en veel beter. De lithiumbatterij heeft uitstekende kenmerken, forexample: grote capaciteit, klein volume, lichtgewicht, enz. Het zal een zeer geschikte experiencetogebruikers brengen.
1. Algemene Informatie
Deze specificatie bepaalt de prestaties van navulbaar die LiFePO4-batterijpak TB4830F-T110A-5G door Shenzhen Topband Batterijco. wordt vervaardigd, Ltd, beschrijft het type, de prestaties, de technische kenmerken, de waarschuwing en de voorzichtigheid van het batterijpak.
2. Specificatie
| Nr | Punten | TB4810F-T110A-5G | TB4820F-T110A-5G | TB4830F-T110A-5G | ||
| Batterijspecificatie | ||||||
| 2.1 | Normale capaciteit | 10Ah | 20Ah | 30Ah | ||
| 2.2 | Nominale energie | 512Wh | 1024Wh | 1536Wh | ||
| 2.3 | Gelijkstroom-lossings nominaal voltage | 51.2Vdc (lfp-16S) | 51.2Vdc (lfp-16S) | 51.2Vdc (lfp-16S) | ||
| 2.4 | Belde van gelijkstroom-lossingsvoltage | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | ||
| 2.5 | Interne weerstand | ≤200mΩ@1kHz AC | ≤100mΩ@1kHz AC | ≤100mΩ@1kHz AC | ||
| 2.6 | Normaal de lastenvoltage van gelijkstroom | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | ||
| 2.7 | Gelijkstroom-het voltage van de vlotterlast | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | ||
| 2.8 | Toegestane MAXIMUM lastenstroom | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
| 2.9 | Lastengrens | 5Adc | 5Adc | 5Adc | ||
| 2.10 | Geadviseerde lastenstroom | ≤5Adc | ≤10Adc | ≤15Adc | ||
| 2.11 | Toegestane MAXIMUM lossingsstroom | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
| 2.12 | Beëindigen van lossingsvoltage | 40Vdc | 40Vdc | 40Vdc | ||
| 2.13 | Verrichtingstemperatuur | Last | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
| Lossing | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | |||
| 2.14 | Self-discharge tarief | Overblijvende capaciteit | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | |
| Krijg capaciteit terug | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | |||
| Machtsspecificatie | ||||||
| 2.15 | input nominaal voltage | 220Vac | 220Vac | 220Vac | ||
| 2.16 | belde van inputvoltage | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
| 2.17 | output nominaal voltage | 53.5Vdc | 53.5Vdc | 53.5Vdc | ||
| 2.18 | belde van outputvoltage | 43~58Vdc | 43~58Vdc | 43~58Vdc | ||
| 2.19 | outputstroom | ≤10Adc | ≤10Adc | ≤30Adc | ||
| 2.20 | belde van acculadingvoltage | 43~58V | 43~58V | 43~58V | ||
| 2.21 | acculadingstroom | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ||
| 2.22 | 1 normale output power1 | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | ||
| 2.25 | outputefficiency | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ||
| 2.26 | machtsfactor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
| 2.27 | AC ingangsstroom | ≤10Aac | ≤10Aac | ≤10Aac | ||
| 2.28 | waaier van inputfrequentie | 45~65HZ | 45~65HZ | 45~65HZ | ||
| 2.29 | Input onder voltagebescherming | 70~80Vac | 70~80Vac | 70~80Vac | ||
| 2.30 | Input onder de terugwinning van de voltagebescherming | 80~90Vac | 80~90Vac | 80~90Vac | ||
| 2.31 | Input over voltagebescherming | 265~275Vac | 265~275Vac | 265~275Vac | ||
| 2.32 | Input over de terugwinning van de voltagebescherming | 290~300Vac | 290~300Vac | 290~300Vac | ||
| 2.33 | 1 de grensbeveiligingspunt 1 van de outputstroom | 20~25A (Ingevoerde 176~280Vac) | 20~25A (Ingevoerde 176~280Vac) | 20~25A (Ingevoerde 176~280Vac) | ||
| 2.34 | De grensbeveiligingspunt 2 van de outputstroom | 10~13A (Ingevoerde 90~175Vac) | 10~13A (Ingevoerde 90~175Vac) | 10~13A (Ingevoerde 90~175Vac) | ||
| 2.35 | Output meer dan voltagebeveiligingspunt | 59~62V | 59~62V | 59~62V | ||
| 2.36 | Kortsluitingbescherming | Kortsluiting op lange termijn, zelf-terugwinning | Kortsluiting op lange termijn, zelf-terugwinning | Kortsluiting op lange termijn, zelf-terugwinning | ||
| 2.37 | Over--temperatuurbescherming | Zelf-terug te krijgen | Zelf-terug te krijgen | Zelf-terug te krijgen | ||
| 2.38 | Efficiency | ≥92% | ≥92% | ≥93% | ||
| Systeemspecificatie | ||||||
| 2.39 | Afmeting | W 400±3 mm | W 500±3 mm | W 500±3 mm | ||
| H 500±3 mm | H 400±3 mm | H 400±3 mm | ||||
| D 230±2 mm | D 165±2 mm | D 185±2 mm | ||||
| 2.40 | IP classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 2.41 | Gewicht | Ongeveer 15Kg | Ongeveer 20Kg | Ongeveer 30Kg | ||
| 2.42 | Outputclassificatie | 600W | 1000W | 1500W | ||
| 2.43 | belde van AC inputvoltage | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
| 2.44 | AC INPUT | ÉÉN LIJN | ÉÉN LIJN | ÉÉN LIJN | ||
| 2.45 | Gelijkstroom-de waaier van het outputvoltage | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | ||
| 2.46 | AC OUTPUT | LIJN TWEE | LIJN TWEE | LIJN TWEE | ||
| 2.47 | Shell | aluminium | aluminium | aluminium | ||
| 2.47 | Opslagmilieu | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | |
| ≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | |||
| Adviseer milieu | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | |||
3. Kringsbescherming
De batterijen worden voorzien van een LiFePO4-Batterijbeheersysteem (BMS) dat kan controleren en elke enige prismatische cel tijdens last & lossing optimaliseerde, om de overbelasting van het batterijpak, over lossing, kortsluiting te beschermen. Globaal, helpt BMS om het veilige en nauwkeurige lopen te verzekeren.
| Testpunt | Inhoud | Criterium |
| Over last | Overbelastingsbescherming voor elke cel | 3.75±0.03V |
| Overbelastingsversie voor elke cel | 3.60±0.05V | |
| De methode van de overbelastingsversie | Onder het versievoltage | |
| Over lossing | Over--lossingsbescherming voor elke cel | 2.50±0.05V |
| Over--lossingsversie voor elke cel | 2.80±0.1V | |
| De methode van de over--lossingsversie | Het laden | |
| Over stroom | Lossing over huidige bescherming | 380A±20A, vertragingstijd 2±0.2s |
Batterij | Batterij over temperatuur | Bescherming @65±5℃, Versie @55±5℃ |
| Lasten lagere temperatuur | Bescherming @-0±5℃, Versie @5±5℃ | |
| Hittecontrole | Het laden het verwarmen | Sartheating bij 0 °C die, einden bij 10 °C. verwarmen. |
| Het lossen van het verwarmen | Begin het verwarmen bij -20 °C, houdt op verwarmend bij -10 °C. |
4. Dimensionale Tekening
5. Toepassing: 5G Basisstation
lifepo4 batterijpak, het fosfaatcellen van het lithiumijzer, de prismatische cellen van lifepo4
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.