384V LiFePO4 ESS batterijopslag met 200A ontladingsstroom voor zonne-energiesystemen
Productoverzicht
Datakamer ESS Batterijopslag LiFePO4 200A 384V Zijde Batterijen Voor commerciële en industriële toepassingen maken onze geavanceerde batterijopslagoplossingen aanzienlijke besparingen op elektriciteitsrekeningen mogelijk door middel van zonne-energieopslag, terwijl ze het gebruik van schone energie ...
Product aangepaste attributen
Gegevenszaal ess batterijopslag
,ess batterijopslag 200A 384v
,de batterijen van 200A 384v Silk
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
- 4U rack-montage ontwerp met slim BMS-systeem
- Ingebouwde cel-equalizer voor optimale prestaties
- Maximale ontlaadstroomcapaciteit van 200A
- Flexibele uitbreiding en eenvoudige installatie
- Premium merkcellen waaronder CATL en BYD
- Lange levensduur van meer dan 5 jaar
- Real-time monitoringsysteem
- Hoge energiedichtheid met compact formaat en gewicht
- Superieure veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen
- Uitgebreide all-round beschermingssystemen
- CAN/RS485/RS232 communicatieopties
- Compatibel met zonne-omvormers en energiesystemen
| MODEL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterijtype | LiFePO4 | ||||
| Normale Batterijspanning (Vdc) | 384Vdc | ||||
| Normale Capaciteit (25℃ 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
| Bedrijfsspanningsbereik (Vdc) | 336.0~438.0V | ||||
| Max Continue Ontlaadstroom | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Max Puls Ontlaadstroom | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec. |
| Max Continue Laadstroom | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Levensduur cycli (25℃, 0.2C) | ≥3000 Cycli (3 jaar garantie, 5-8 jaar levensduur ontwerp) | ||||
| Cel-equalizer Stroom | 1~5A Max. | ||||
| Aansluiting | Dubbele M6 | ||||
| Opslagtemperatuur | 0℃~30℃ | ||||
| IP-classificatie | IP20 | ||||
| Opslagduur | 6 maanden bij 25℃ | ||||
| Display | 7 inch touchscreen display | ||||
| Communicatie | CAN/RS485/RS232 (Optioneel) | ||||
| Ingebouwd BMS-besturingssysteem | 1 stuks*4U BMS-besturingssysteem | 2 stuks*4U BMS-besturingssysteem | 2 stuks*4U BMS-besturingssysteem | 2 stuks*4U BMS-besturingssysteem | 2 stuks*4U BMS-besturingssysteem |
| MODEL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Productafmetingen (L×B×H) | 588×570×1950×3sets | 588×570×1950×6sets | 588×570×1950×9sets | 588×570×1950×12sets | 588×570×1950×15sets |
| Afmetingen verpakking (L×B×H) | 703×685×2135×3sets | 703×685×2135×6sets | 703×685×2135×9sets | 703×685×2135×12sets | 703×685×2135×15sets |
| Nettogewicht (kg) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| Brutogewicht (kg) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.