Productdetails:
|
Hoog licht: | het Lithium Ion Battery van 384V 100Ah,Hoogspanningslifepo4 Batterij 384V,LifePo4ess Lithium Ion Battery |
---|
Aangepaste LifePo4-het Systeemhoogspanning van Ion Battery For ESS van het Batterij384v 100Ah Lithium
Alle lithiumbatterijen hebben binnen BMS.
Onze Modulaire Lithiumbatterij kan tegelijkertijd verbinden om 48v 20kwh, 50kwh, 100kwh te bereiken, enz.
Ook het kabinet van de het lithiumbatterij van de aanbiedingshoogspanning, zoals 96v, 120v, 144v, 192v, 240v, 360v, enz.
Wij bieden één eindeoplossing met zonnepaneel, opslagomschakelaar, lithiumbatterij en batterijkabinet aan.
Snelle levering, vrij ontwerp, de nieuwe batterijcellen van 100%.
Keur OEM en ODM de dienst goed.
384v batterijeigenschappen
Het systeem van de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer dat voor hoge voltageresidential het systeemtoepassing ontwierp van de energieopslag, geschikt voor 100V aan het systeem van de systemThisbatterij van 800V inver ter bestaat uit batterijrekken en CBMS, elk batterijrek integreert binnen withintelligent BMU. En dit systeem heeft grote voordelen op veiligheid, het cyclusleven, energiedichtheid, snel het laden, temperatuurwaaier en milieubescherming
MODEL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
Batterijtype | LiFePO4 | ||||
Normaal Batterijvoltage (Vdc) | 384Vdc | ||||
Normale Capaciteit (25℃ 0.2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
De waaier van verrichtingsvoltge (Vdc) | 336.0~438.0V | ||||
Max Continuous Discharge Current | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
Max Pulse Discharge Current (a) | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 300A 30Sec. | 600A 30Sec. | 600A 30Sec. |
Max Continuous Charge Current | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
Het cyclusleven (25℃, 0.2C) | ≧3000 cycli (3 jaar garantie, jaar 5-8 het levensontwerp) | ||||
De Stroom van de celequaliser (A) | 1~5A max. | ||||
Terminal | Dubbele M6 | ||||
Opslagtemperatuur | 0℃~30℃ | ||||
IP graad | IP 20 | ||||
Opslagduur | 6 maanden bij 25℃ | ||||
Vertoning | 7 duimtouchscreen vertoning | ||||
Mededeling | (Facultatief) CAN/RS485/RS232 | ||||
Gebouwd in BMS Control System | 1pcs*4U BMS Control System Built binnen | 2pcs*4U BMS Control System binnen | |||
De Zonne Facultatieve Lader van MPPT | Het Rekmodule van 384V-60A MPPT, Grootte: 440*475*150mm | ||||
BESCHERMING | |||||
Bescherming | Overbelastingsbescherming, Overdischarge-bescherming, Overstroombeveiliging, Kort:sluitenbescherming, Overtemperature-bescherming | ||||
OMRINGEND | |||||
het werk Temperatuur | -10℃~+50℃ | ||||
Vochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | ||||
Overzees - niveau (m) | ≤1500 | ||||
AFMETING | |||||
L×W×H (productengrootte) | 588*570*1950*3set | 588*570*1950*6set | 588*570*1950*9set | 588*570*1950*12set | 588*570*1950*15set |
L×W×H (pakketgrootte) | 703*685*2135*3set | 703*685*2135*6set | 703*685*2135*9set | 703*685*2135*12set | 703*685*2135*15set |
Netto Gewicht (N.W.-Kg) | 1350Kg | 2700Kg | 4050Kg | 5400Kg | 6750Kg |
Brutogewicht (G.W Kgs) | 1425Kg | 2850Kg | 4275Kg | 5700Kg | 7125Kg |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613020256650