100 Ah-Abs 12v Lifepo4 Batterij over Huidige Bescherming
Productoverzicht
De Ionische Diepe Cyclusbatterij heeft het cyclusleven van 3.000 cycli of ongeveer 10 kalenderjaren. Onze lithium-ionenbatterijen hebben een bruikbare capaciteit van 99% in vergelijking met 50-60% voor traditionele lead-acid batterijen]. Batterijen van de LithiumHub functioneren de Diepe Cyclus in ...
Product aangepaste attributen
100 ah12v lifepo4 batterij
,over huidige beschermings12v lifepo4 batterij
,abs 12v 100ah batterij lifepo4
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
De Ionische Diepe Cyclusbatterij heeft het cyclusleven van 3.000 cycli of ongeveer 10 kalenderjaren. Onze lithium-ionenbatterijen hebben een bruikbare capaciteit van 99% in vergelijking met 50-60% voor traditionele lead-acid batterijen]. Batterijen van de LithiumHub functioneren de Diepe Cyclus in de breedste waaier van temperaturen met een (Functionele) waaier van de lossingstemperatuur van – 20°C aan 60°C (– 4°F aan 140°F) en een waaier van de lastentemperatuur van 0°C aan 45°C (32°F aan 113°F). Ontdekt automatisch als de batterijen te koud zijn om een last te nemen.
Lastenspecificatie
| Geadviseerde Lastenstroom | 25A - (Waaier: 0.2C-0.5C) |
| Maximumlastenstroom | 100 A (1C) |
| Geadviseerd Lastenvoltage | 14.6 V |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 14.8 V (3,9 ±0.025 vpc) (1,1 ±0.4 s) |
| Sluit Voltage opnieuw aan | 14.2 V (3,8 ±0.05 vpc) |
| In evenwicht brengend Voltage | 13.62 V (3,6 ±0.025 vpc) |
Lossingsspecificatie
| Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 100A (150A BMS) |
| Pieklossingsstroom | 250A (3-5s) |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 450A (300ms) |
| Het geadviseerde Lage Voltage maakt los | 10.5 V |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 9.4 V (2,0 ±0.08 vpc) (Mej. 140 ±60) |
| Sluit Voltage opnieuw aan | 10.2 V (2,3 ±0.1 vpc) |
| Kortsluitingbescherming | 200-300 µs |
Temperatuurspecificatie
| Lossingstemperatuur | -4 tot 130 ºF (- 20 tot 55 ºC) |
| Lastentemperatuur | 32 tot 130 ºF (0 tot 55 ºC) |
| Opslagtemperatuur - 1 maand | -4 tot 113 ºF (- 20 tot 45 ºC) |
| Opslagtemperatuur - 1 jaar | 32 tot 95 ºF (0 tot 35 ºC) |
| BMS High Temperature Cut-Off | 176 ºF (80 ºC) |
| Sluit Temperatuur opnieuw aan | 122 ºF (50 ºC) |
| BMS Low Temperature Cut-Off (het Laden) | 32 ºF (0 ºC) |
| Sluit Temperatuur (het Laden) opnieuw aan | 41 ºF (5 ºC) |
BMS Overview
| Over Huidige Bescherming | ja |
| Onder Voltagebescherming | ja |
| Over Voltagebescherming | ja |
| Overbelastingsbescherming | ja |
| Bescherming op hoge temperatuur | ja |
| Lage Temperatuurbescherming | 32 ºF (0 ºC)/ºF 41 (5 ºC) |
| Kortsluitingbescherming | ja |
Mechanische Specificaties
| Afmetingen (L x W x H) | 12.8 x 6,7 x 8,7“ (325 x 170 x 220 mm) |
| Gewicht | 24.25lbs (11 kg) |
| Eindtype | M8 (20mm) |
| Eindtorsie | 10 ~12 NM |
| Gevalmateriaal | ABS |
| Bijlagebescherming | IP65 |
| Celtype - Chemie | Prismatisch - LiFePO4 |
Certificatie
| MSDS-Informatieblad | MSDS |
| UN38.3 | DG61 |
| Ce-Certificatie | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| ROHS-Certificatie | ROHS |
| FCC Certificatie | Part15B |
| IEC62619 documentatie of 49 CFR | CFR IEC62619/49 173,185 |
| IMDG-Code | UN3840/Klasse 9 |
Cellen/Interne Arrangment
| Merk | EVE Energy Co. , Ltd |
| Product | Prismatische aluminium-Beklede LFP-Batterij |
| Model | LF105 |
| Specificatie | 3.2 Ah V/105 |
| Cel/BMS Impact Protection | Grote Schuimtussenvoegsels zoals getoond |
| Kabelgrootte | Alle kabelgrootte geschikt om alle die bril te ontmoeten door BMS wordt uitgevaardigd |
| Kabelkleur | Gecodeerde kleur (Rood/Zwart/Blauw) |
| Lage Temperatuursonde | Sonde op cellen/draad wordt geplaatst in bijlage aan BMS die |
BMS
| Model | 3SABM0-H02 (LFP-4S-150A) |
| Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 150A (BMS-steun Maximum ononderbroken huidige 150A) |
| Cel het In evenwicht brengen | 3.4V (13.6V) |
| Over Huidige Bescherming | ja |
| Onder Voltagebescherming | ja |
| Over Voltagebescherming | ja |
| Overbelastingsbescherming | ja |
| Bescherming op hoge temperatuur | ja |
| Lage Temperatuurbescherming | 0C maak los, sluiten 5C opnieuw aan |
| Kortsluitingbescherming | ja |
Batterijgeval
| Afmetingen (L x W x H) | 10.25 x 6,7 x 8,25“ (260 x 168 x 209 mm) |
| Eindtype | M8 (20mm) |
| Eindtorsie | 10 ~12 NM |
| Gevalmateriaal | ABS |
| Bijlagebescherming | IP65 |
| Front Graphics Label | 160 x 230 mm |
Verpakking
| Afmetingen (L x W x H) | 12.21 x 8,66 x 10,43“ (310 x 220 x 265mm) |
| Gewicht | 29,56 pond (12,5 kg) |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.